Marco Serra di Torino [ Lista Arbitri ]
Stagione 2017/18
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18/05/2018 | Venezia 0 - 0 Pescara | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 07/05/2018 | Empoli 1 - 1 Cremonese | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 27/04/2018 | Bari 1 - 0 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 16/04/2018 | Ascoli 0 - 1 Parma | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29/03/2018 | Frosinone 2 - 1 Venezia | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 17/03/2018 | Novara 2 - 2 Palermo | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 13/03/2018 | Pescara 0 - 1 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 11/02/2018 | Parma 1 - 1 Perugia | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 27/01/2018 | Palermo 2 - 0 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21/12/2017 | Frosinone 4 - 3 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 09/12/2017 | Empoli 1 - 0 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 27/11/2017 | Cesena 1 - 0 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12/11/2017 | Cittadella 1 - 2 Parma | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 28/10/2017 | Bari 3 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 21/10/2017 | Salernitana 1 - 1 Frosinone | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 01/10/2017 | Foggia 2 - 2 Novara | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 19/09/2017 | Pescara 2 - 2 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 11/09/2017 | Cittadella 1 - 1 Perugia | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2016/17
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 13/05/2017 | Spezia 0 - 0 Pisa | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 29/04/2017 | Latina 0 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 22/04/2017 | Trapani 1 - 0 Pisa | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 08/04/2017 | Ascoli 1 - 1 Frosinone | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 03/04/2017 | Frosinone 1 - 1 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 25/03/2017 | Cittadella 1 - 0 Spezia | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 11/03/2017 | Salernitana 2 - 0 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2017 | Vicenza 2 - 2 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 11/02/2017 | Avellino 2 - 0 Verona | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 30/01/2017 | Spezia 3 - 2 Latina | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 30/12/2016 | Pro Vercelli 2 - 0 Frosinone | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 24/12/2016 | Spal 4 - 0 Ternana | 6,55 | - | - | 3 | 3 | - | - |
13 | 13/12/2016 | Ascoli 2 - 1 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 03/12/2016 | Bari 2 - 0 Salernitana | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 21/11/2016 | Trapani 1 - 1 Spal | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 25/10/2016 | Avellino 1 - 0 Ternana | 5,20 | - | - | 3 | 5 | - | - |
9 | 15/10/2016 | Perugia 2 - 0 Cittadella | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 19/09/2016 | Cesena 0 - 0 Salernitana | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10/09/2016 | Avellino 0 - 0 Trapani | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2015/16
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 07/05/2016 | Ternana 1 - 1 Cesena | 5,93 | - | - | 3 | 4 | 1 | - |
35 | 09/04/2016 | Spezia 1 - 0 Novara | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 26/03/2016 | Como 1 - 1 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 12/03/2016 | Salernitana 1 - 3 Virtus Lanciano | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 01/03/2016 | Ascoli 2 - 1 Modena | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 19/02/2016 | Bari 0 - 0 Latina | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 08/02/2016 | Trapani 2 - 2 Como | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 16/01/2016 | Pescara 2 - 1 Livorno | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/12/2015 | Trapani 1 - 1 Pro Vercelli | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 12/12/2015 | Vicenza 1 - 2 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 05/12/2015 | Bari 3 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 15/11/2015 | Ternana 1 - 2 Virtus Entella | 5,55 | - | - | 4 | 3 | - | - |
10 | 27/10/2015 | Crotone 1 - 1 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 11/10/2015 | Spezia 1 - 0 Ternana | 4,67 | - | - | 1 | 3 | - | - |
4 | 22/09/2015 | Como 0 - 0 Trapani | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 12/09/2015 | Avellino 2 - 0 Modena | - | - | - | - | - | - | - |