Daniele Chiffi di Padova [ Lista Arbitri ]
Stagione 2017/18
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18/05/2018 | Novara 0 - 1 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 01/05/2018 | Pescara 0 - 0 Cesena | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 21/04/2018 | Foggia 1 - 1 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 07/04/2018 | Ascoli 2 - 0 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 25/03/2018 | Ternana 0 - 0 Frosinone | 4,52 | - | - | 1 | 2 | - | - |
30 | 12/03/2018 | Novara 2 - 1 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 06/03/2018 | Cesena 2 - 2 Pro Vercelli | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 17/02/2018 | Perugia 1 - 0 Palermo | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 03/02/2018 | Venezia 3 - 1 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28/12/2017 | Foggia 1 - 2 Frosinone | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 16/12/2017 | Avellino 1 - 1 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 02/12/2017 | Palermo 0 - 0 Venezia | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 19/11/2017 | Salernitana 1 - 1 Cremonese | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 30/10/2017 | Ternana 0 - 0 Carpi | 4,59 | - | - | 1 | 1 | - | - |
10 | 21/10/2017 | Pescara 2 - 1 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 02/10/2017 | Frosinone 0 - 0 Cremonese | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16/09/2017 | Foggia 1 - 1 Palermo | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 03/09/2017 | Empoli 3 - 2 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2016/17
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 14/05/2017 | Bari 0 - 1 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 06/05/2017 | Cesena 0 - 1 Novara | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 22/04/2017 | Spezia 2 - 0 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 09/04/2017 | Brescia 1 - 3 Spal | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 01/04/2017 | Pisa 0 - 1 Salernitana | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 17/03/2017 | Perugia 3 - 1 Benevento | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 04/03/2017 | Virtus Entella 2 - 0 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 25/02/2017 | Frosinone 1 - 0 Verona | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 11/02/2017 | Pro Vercelli 0 - 2 Spezia | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 27/01/2017 | Frosinone 1 - 0 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 30/12/2016 | Verona 3 - 0 Cesena | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 17/12/2016 | Bari 2 - 1 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 13/11/2016 | Cesena 2 - 0 Pisa | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 25/10/2016 | Novara 1 - 0 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 15/10/2016 | Virtus Entella 3 - 2 Benevento | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 09/10/2016 | Latina 2 - 0 Trapani | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 24/09/2016 | Pisa 2 - 1 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09/09/2016 | Cesena 1 - 0 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 26/08/2016 | Spezia 1 - 1 Salernitana | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2015/16
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20/05/2016 | Spezia 0 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 06/05/2016 | Bari 0 - 3 Cagliari | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 23/04/2016 | Trapani 2 - 1 Cesena | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 16/04/2016 | Latina 2 - 2 Virtus Lanciano | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2016 | Virtus Entella 2 - 2 Ternana | 3,80 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
32 | 19/03/2016 | Latina 2 - 2 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 05/03/2016 | Avellino 0 - 1 Spezia | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 27/02/2016 | Virtus Entella 2 - 1 Perugia | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 13/02/2016 | Virtus Lanciano 2 - 1 Modena | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 30/01/2016 | Crotone 1 - 2 Perugia | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 18/01/2016 | Virtus Entella 4 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 12/12/2015 | Livorno 1 - 1 Cagliari | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 05/12/2015 | Crotone 2 - 0 Cesena | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 21/11/2015 | Latina 2 - 2 Salernitana | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 07/11/2015 | Trapani 5 - 1 Spezia | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 17/10/2015 | Ternana 3 - 0 Bari | 5,60 | - | - | 3 | 3 | - | - |
6 | 03/10/2015 | Cesena 1 - 0 Livorno | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 22/09/2015 | Latina 1 - 0 Ascoli | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 06/09/2015 | Salernitana 3 - 1 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2014/15
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22/05/2015 | Brescia 3 - 2 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 09/05/2015 | Carpi 0 - 0 Virtus Lanciano | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 20/04/2015 | Virtus Entella 0 - 0 Pro Vercelli | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2015 | Pescara 2 - 3 Brescia | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 14/03/2015 | Bari 3 - 0 Varese | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10/03/2015 | Modena 0 - 0 Catania | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 03/03/2015 | Ternana 0 - 1 Virtus Entella | 3,42 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 |
27 | 21/02/2015 | Brescia 1 - 2 Perugia | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28/12/2014 | Pro Vercelli 1 - 0 Trapani | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/12/2014 | Virtus Lanciano 1 - 1 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 05/12/2014 | Frosinone 0 - 1 Ternana | 6,79 | - | - | 1 | 1 | - | - |
15 | 22/11/2014 | Spezia 1 - 1 Bologna | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 08/11/2014 | Perugia 2 - 1 Virtus Entella | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 28/10/2014 | Bari 1 - 1 Pescara | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 04/10/2014 | Frosinone 1 - 0 Catania | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23/09/2014 | Brescia 1 - 1 Virtus Lanciano | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 15/09/2014 | Livorno 1 - 1 Latina | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 30/08/2014 | Pescara 0 - 0 Trapani | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2013/14
Giornata | Data | Match | Voto |
fav |
con |
fav |
con |
fav |
con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 17/05/2014 | Juve Stabia 2 - 2 Crotone | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 17/04/2014 | Ternana 1 - 0 Pescara | 5,68 | - | - | - | 2 | - | - |
32 | 29/03/2014 | Latina 1 - 0 Carpi | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 15/03/2014 | Modena 0 - 0 Empoli | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 15/02/2014 | Brescia 1 - 1 Ternana | 3,98 | - | - | 2 | 3 | - | - |
23 | 01/02/2014 | Spezia 1 - 1 Juve Stabia | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 29/12/2013 | Novara 0 - 1 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 21/12/2013 | Siena 1 - 0 Latina | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 07/12/2013 | Carpi 1 - 0 Varese | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 23/11/2013 | Ternana 1 - 1 Modena | 5,01 | 1 | - | 3 | 5 | - | - |
12 | 01/11/2013 | Crotone 2 - 2 Novara | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 13/10/2013 | Siena 3 - 0 Avellino | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 28/09/2013 | Virtus Lanciano 1 - 0 Bari | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14/09/2013 | Carpi 0 - 2 Empoli | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31/08/2013 | Varese 1 - 1 Modena | - | - | - | - | - | - | - |