Alberto Masi [ Lista Calciatori ]
Stagione 2016/17
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18/05/2017 | Ascoli 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | 13/05/2017 | Ternana 2 - 1 Spal | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 06/05/2017 | Vicenza 0 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 29/04/2017 | Ternana 0 - 0 Carpi | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 25/04/2017 | Brescia 2 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 22/04/2017 | Ternana 2 - 0 Frosinone | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 17/04/2017 | Virtus Entella 1 - 1 Ternana | - | Panchina | 88' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 08/04/2017 | Ternana 1 - 0 Salernitana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 04/04/2017 | Benevento 2 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 01/04/2017 | Novara 1 - 2 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 26/03/2017 | Ternana 4 - 1 Avellino | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 19/03/2017 | Cesena 1 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 12/03/2017 | Ternana 2 - 1 Trapani | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 04/03/2017 | Ternana 1 - 2 Pro Vercelli | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2017 | Verona 2 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 25/02/2017 | Ternana 0 - 1 Latina | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 18/02/2017 | Bari 3 - 1 Ternana | 4,74 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | 12/02/2017 | Ternana 0 - 1 Perugia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 04/02/2017 | Spezia 2 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 28/01/2017 | Ternana 1 - 0 Cittadella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 21/01/2017 | Pisa 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 30/12/2016 | Ternana 0 - 1 Ascoli | 6,10 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | 24/12/2016 | Spal 4 - 0 Ternana | 4,41 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 17/12/2016 | Ternana 1 - 2 Vicenza | 6,36 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 10/12/2016 | Carpi 1 - 1 Ternana | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 03/12/2016 | Ternana 1 - 0 Brescia | 7,18 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | 26/11/2016 | Frosinone 1 - 1 Ternana | 7,03 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 19/11/2016 | Ternana 3 - 0 Virtus Entella | 6,33 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | 13/11/2016 | Salernitana 4 - 2 Ternana | 5,57 | Panchina | 42' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | 07/11/2016 | Ternana 0 - 1 Benevento | 4,67 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 29/10/2016 | Ternana 4 - 3 Novara | 6,58 | Panchina | 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 25/10/2016 | Avellino 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 22/10/2016 | Ternana 1 - 1 Cesena | 6,03 | Titolare | - | 61' | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | 17/10/2016 | Trapani 2 - 2 Ternana | 5,77 | Titolare | - | 90' | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
8 | 09/10/2016 | Pro Vercelli 1 - 0 Ternana | 4,43 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 01/10/2016 | Ternana 0 - 3 Verona | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 24/09/2016 | Latina 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 20/09/2016 | Ternana 0 - 0 Bari | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 17/09/2016 | Perugia 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 11/09/2016 | Ternana 1 - 1 Spezia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 07/09/2016 | Ternana 1 - 0 Pisa | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 03/09/2016 | Cittadella 2 - 0 Ternana | 3,58 | Titolare | - | 46' | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2015/16
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20/05/2016 | Ternana 3 - 2 Brescia | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 14/05/2016 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 07/05/2016 | Ternana 1 - 1 Cesena | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 01/05/2016 | Como 1 - 2 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 23/04/2016 | Ternana 1 - 3 Ascoli | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 19/04/2016 | Ternana 2 - 2 Pro Vercelli | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 16/04/2016 | Vicenza 2 - 1 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 09/04/2016 | Ternana 1 - 2 Crotone | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2016 | Virtus Entella 2 - 2 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 26/03/2016 | Ternana 1 - 0 Pescara | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 21/03/2016 | Avellino 0 - 2 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 12/03/2016 | Ternana 0 - 0 Latina | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 05/03/2016 | Perugia 1 - 0 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 01/03/2016 | Bari 4 - 0 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 27/02/2016 | Ternana 1 - 2 Spezia | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 20/02/2016 | Novara 1 - 2 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 13/02/2016 | Ternana 4 - 0 Salernitana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 06/02/2016 | Livorno 1 - 0 Ternana | - | Non in rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 30/01/2016 | Ternana 2 - 1 Modena | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/01/2016 | Cagliari 1 - 0 Ternana | 5,91 | Titolare | - | 69' | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 16/01/2016 | Ternana 1 - 0 Trapani | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 27/12/2015 | Brescia 0 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 23/12/2015 | Ternana 1 - 1 Virtus Lanciano | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/12/2015 | Cesena 4 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 12/12/2015 | Ternana 4 - 0 Como | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 08/12/2015 | Ascoli 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 05/12/2015 | Pro Vercelli 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 28/11/2015 | Ternana 2 - 0 Vicenza | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 21/11/2015 | Crotone 3 - 0 Ternana | 4,13 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
13 | 15/11/2015 | Ternana 1 - 2 Virtus Entella | 6,14 | Panchina | 46' | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 07/11/2015 | Pescara 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 31/10/2015 | Ternana 0 - 3 Avellino | 3,62 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 27/10/2015 | Latina 1 - 2 Ternana | 5,78 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 24/10/2015 | Ternana 0 - 1 Perugia | 4,21 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
8 | 17/10/2015 | Ternana 3 - 0 Bari | 6,56 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | 11/10/2015 | Spezia 1 - 0 Ternana | 4,34 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | 03/10/2015 | Ternana 2 - 0 Novara | 5,47 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 26/09/2015 | Salernitana 2 - 1 Ternana | 3,70 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 21/09/2015 | Ternana 2 - 3 Livorno | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 18/09/2015 | Modena 1 - 0 Ternana | 5,45 | Titolare | - | 67' | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 12/09/2015 | Ternana 1 - 1 Cagliari | 6,01 | Titolare | - | 66' | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 06/09/2015 | Trapani 3 - 0 Ternana | 4,81 | Titolare | - | 46' | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2014/15
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22/05/2015 | Ternana 2 - 0 Varese | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 16/05/2015 | Modena 1 - 2 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 09/05/2015 | Ternana 0 - 1 Pro Vercelli | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 02/05/2015 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 28/04/2015 | Ternana 0 - 1 Frosinone | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 24/04/2015 | Catania 2 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 18/04/2015 | Ternana 0 - 0 Perugia | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 11/04/2015 | Spezia 0 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2015 | Ternana 2 - 0 Bari | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29/03/2015 | Cittadella 0 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 21/03/2015 | Ternana 0 - 1 Carpi | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 14/03/2015 | Trapani 4 - 2 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 07/03/2015 | Livorno 3 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 03/03/2015 | Ternana 0 - 1 Virtus Entella | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2015 | Avellino 1 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 21/02/2015 | Ternana 0 - 2 Latina | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 14/02/2015 | Bologna 0 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 08/02/2015 | Ternana 2 - 1 Brescia | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 31/01/2015 | Ternana 0 - 2 Vicenza | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 24/01/2015 | Pescara 1 - 2 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 17/01/2015 | Ternana 2 - 1 Crotone | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28/12/2014 | Varese 2 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 24/12/2014 | Ternana 1 - 0 Modena | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 20/12/2014 | Pro Vercelli 2 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 13/12/2014 | Ternana 0 - 1 Virtus Lanciano | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 05/12/2014 | Frosinone 0 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 29/11/2014 | Ternana 1 - 0 Catania | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 22/11/2014 | Perugia 2 - 2 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 16/11/2014 | Ternana 0 - 0 Spezia | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 10/11/2014 | Bari 0 - 1 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 04/11/2014 | Virtus Entella 2 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 01/11/2014 | Ternana 1 - 1 Cittadella | 5,88 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 28/10/2014 | Carpi 3 - 1 Ternana | 4,31 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 24/10/2014 | Ternana 1 - 2 Trapani | 3,48 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 18/10/2014 | Ternana 0 - 4 Livorno | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 06/10/2014 | Ternana 2 - 2 Avellino | 5,71 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | 27/09/2014 | Latina 1 - 1 Ternana | 6,57 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23/09/2014 | Ternana 0 - 1 Bologna | 6,10 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 20/09/2014 | Brescia 0 - 0 Ternana | 6,24 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3 | 14/09/2014 | Vicenza 0 - 1 Ternana | 6,86 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 07/09/2014 | Ternana 1 - 1 Pescara | 6,51 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 30/08/2014 | Crotone 0 - 2 Ternana | 6,44 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stagione 2013/14
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 30/05/2014 | Reggina 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 25/05/2014 | Ternana 1 - 2 Palermo | 5,38 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 17/05/2014 | Trapani 2 - 1 Ternana | 5,80 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
39 | 13/05/2014 | Ternana 2 - 1 Padova | 6,11 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 10/05/2014 | Latina 2 - 0 Ternana | 6,47 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 03/05/2014 | Ternana 1 - 3 Bari | 5,41 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
36 | 25/04/2014 | Modena 3 - 3 Ternana | 6,24 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 17/04/2014 | Ternana 1 - 0 Pescara | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 12/04/2014 | Empoli 1 - 0 Ternana | 5,94 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33 | 05/04/2014 | Ternana 0 - 2 Cesena | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 30/03/2014 | Crotone 1 - 1 Ternana | 6,32 | Titolare | - | 63' | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
31 | 25/03/2014 | Novara 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 22/03/2014 | Ternana 1 - 1 Virtus Lanciano | 6,24 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 15/03/2014 | Juve Stabia 2 - 3 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 08/03/2014 | Ternana 2 - 0 Varese | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 01/03/2014 | Spezia 2 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 22/02/2014 | Ternana 2 - 2 Siena | 5,98 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 15/02/2014 | Brescia 1 - 1 Ternana | 6,23 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 08/02/2014 | Ternana 1 - 1 Avellino | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 01/02/2014 | Ternana 2 - 1 Cittadella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 25/01/2014 | Carpi 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 29/12/2013 | Ternana 2 - 1 Reggina | 6,13 | Titolare | - | 85' | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 26/12/2013 | Palermo 1 - 0 Ternana | 5,07 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
19 | 20/12/2013 | Ternana 0 - 2 Trapani | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 14/12/2013 | Padova 1 - 1 Ternana | 4,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | 07/12/2013 | Ternana 1 - 0 Latina | 6,15 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | 02/12/2013 | Bari 2 - 1 Ternana | 4,59 | Titolare | - | 80' | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 23/11/2013 | Ternana 1 - 1 Modena | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 17/11/2013 | Pescara 2 - 1 Ternana | 4,89 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | 11/11/2013 | Ternana 1 - 0 Empoli | 6,83 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | 01/11/2013 | Cesena 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 26/10/2013 | Ternana 2 - 3 Crotone | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 19/10/2013 | Ternana 5 - 0 Novara | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 13/10/2013 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 05/10/2013 | Ternana 1 - 1 Juve Stabia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 28/09/2013 | Varese 2 - 1 Ternana | 4,57 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | 24/09/2013 | Ternana 1 - 2 Spezia | 5,66 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 21/09/2013 | Siena 1 - 1 Ternana | 6,66 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
4 | 16/09/2013 | Ternana 1 - 2 Brescia | 5,48 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 08/09/2013 | Avellino 1 - 0 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31/08/2013 | Cittadella 2 - 2 Ternana | 6,02 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 24/08/2013 | Ternana 1 - 0 Carpi | 6,25 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |