Martin Valjent [ Lista Calciatori ]
Stagione 2017/18
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18/05/2018 | Ternana 1 - 2 Avellino | 4,38 | Panchina | 46' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 12/05/2018 | Pro Vercelli 2 - 1 Ternana | 4,00 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 05/05/2018 | Ternana 2 - 3 Palermo | 5,13 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 01/05/2018 | Parma 2 - 0 Ternana | 5,19 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 28/04/2018 | Ternana 0 - 3 Pescara | 3,88 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 22/04/2018 | Perugia 2 - 3 Ternana | 4,88 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 17/04/2018 | Ternana 2 - 2 Foggia | 6,21 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 14/04/2018 | Novara 0 - 3 Ternana | 6,56 | Panchina | 64' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 07/04/2018 | Ternana 5 - 1 Cittadella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29/03/2018 | Carpi 2 - 1 Ternana | 4,68 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 25/03/2018 | Ternana 0 - 0 Frosinone | 6,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 17/03/2018 | Ascoli 2 - 1 Ternana | 3,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
30 | 10/03/2018 | Spezia 1 - 1 Ternana | 6,08 | Panchina | 74' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 03/03/2018 | Ternana 2 - 1 Cremonese | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 27/02/2018 | Venezia 2 - 0 Ternana | 3,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | 24/02/2018 | Ternana 1 - 2 Bari | 4,64 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 18/02/2018 | Brescia 3 - 1 Ternana | 4,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10/02/2018 | Ternana 0 - 1 Virtus Entella | 4,48 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 04/02/2018 | Cesena 4 - 3 Ternana | 5,85 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 29/01/2018 | Ternana 2 - 2 Salernitana | 6,52 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 20/01/2018 | Empoli 2 - 1 Ternana | 6,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28/12/2017 | Avellino 2 - 1 Ternana | 5,33 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21/12/2017 | Ternana 4 - 3 Pro Vercelli | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 16/12/2017 | Palermo 1 - 0 Ternana | 6,41 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 08/12/2017 | Ternana 1 - 1 Parma | 6,49 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | 02/12/2017 | Pescara 3 - 3 Ternana | 6,48 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 26/11/2017 | Ternana 1 - 1 Perugia | 6,49 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 18/11/2017 | Foggia 1 - 1 Ternana | 5,70 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12/11/2017 | Ternana 1 - 1 Novara | 6,82 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 04/11/2017 | Cittadella 1 - 1 Ternana | 6,06 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 30/10/2017 | Ternana 0 - 0 Carpi | 6,19 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 24/10/2017 | Frosinone 4 - 2 Ternana | 5,12 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 21/10/2017 | Ternana 1 - 1 Ascoli | 6,20 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 14/10/2017 | Ternana 4 - 2 Spezia | 5,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
8 | 08/10/2017 | Cremonese 3 - 3 Ternana | 5,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 03/10/2017 | Ternana 1 - 1 Brescia | 5,22 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 30/09/2017 | Ternana 2 - 3 Venezia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23/09/2017 | Bari 3 - 0 Ternana | 3,47 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16/09/2017 | Virtus Entella 3 - 1 Ternana | 5,18 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09/09/2017 | Ternana 1 - 0 Cesena | 6,74 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 04/09/2017 | Salernitana 3 - 3 Ternana | 5,84 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
1 | 26/08/2017 | Ternana 1 - 1 Empoli | 6,47 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2016/17
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18/05/2017 | Ascoli 1 - 2 Ternana | - | Panchina | 81' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 13/05/2017 | Ternana 2 - 1 Spal | - | Panchina | 83' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 06/05/2017 | Vicenza 0 - 1 Ternana | - | Panchina | 77' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 29/04/2017 | Ternana 0 - 0 Carpi | 6,48 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 25/04/2017 | Brescia 2 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 22/04/2017 | Ternana 2 - 0 Frosinone | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 17/04/2017 | Virtus Entella 1 - 1 Ternana | 6,35 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 08/04/2017 | Ternana 1 - 0 Salernitana | 6,11 | Panchina | 79' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 04/04/2017 | Benevento 2 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 01/04/2017 | Novara 1 - 2 Ternana | - | Panchina | 89' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 26/03/2017 | Ternana 4 - 1 Avellino | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 19/03/2017 | Cesena 1 - 0 Ternana | 4,72 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 12/03/2017 | Ternana 2 - 1 Trapani | 6,44 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 04/03/2017 | Ternana 1 - 2 Pro Vercelli | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2017 | Verona 2 - 0 Ternana | 4,99 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
27 | 25/02/2017 | Ternana 0 - 1 Latina | 4,73 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 18/02/2017 | Bari 3 - 1 Ternana | 4,96 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 12/02/2017 | Ternana 0 - 1 Perugia | 5,26 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 04/02/2017 | Spezia 2 - 0 Ternana | 4,68 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 | 28/01/2017 | Ternana 1 - 0 Cittadella | 7,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 21/01/2017 | Pisa 1 - 0 Ternana | 5,75 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 30/12/2016 | Ternana 0 - 1 Ascoli | 6,20 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 24/12/2016 | Spal 4 - 0 Ternana | 4,31 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 17/12/2016 | Ternana 1 - 2 Vicenza | 5,14 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 10/12/2016 | Carpi 1 - 1 Ternana | 5,38 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 03/12/2016 | Ternana 1 - 0 Brescia | 7,08 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 26/11/2016 | Frosinone 1 - 1 Ternana | 7,36 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 19/11/2016 | Ternana 3 - 0 Virtus Entella | 6,87 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 13/11/2016 | Salernitana 4 - 2 Ternana | 5,05 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 07/11/2016 | Ternana 0 - 1 Benevento | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 29/10/2016 | Ternana 4 - 3 Novara | 5,20 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | 25/10/2016 | Avellino 1 - 0 Ternana | 5,49 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 22/10/2016 | Ternana 1 - 1 Cesena | 6,16 | Panchina | 61' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | 17/10/2016 | Trapani 2 - 2 Ternana | 5,65 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 09/10/2016 | Pro Vercelli 1 - 0 Ternana | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 01/10/2016 | Ternana 0 - 3 Verona | 4,91 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 24/09/2016 | Latina 1 - 1 Ternana | 6,40 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 20/09/2016 | Ternana 0 - 0 Bari | 6,76 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 17/09/2016 | Perugia 1 - 1 Ternana | 6,69 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 11/09/2016 | Ternana 1 - 1 Spezia | 6,58 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 07/09/2016 | Ternana 1 - 0 Pisa | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 03/09/2016 | Cittadella 2 - 0 Ternana | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2015/16
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20/05/2016 | Ternana 3 - 2 Brescia | 6,28 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 14/05/2016 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | 7,27 | Panchina | 86' | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 07/05/2016 | Ternana 1 - 1 Cesena | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 01/05/2016 | Como 1 - 2 Ternana | 6,07 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 23/04/2016 | Ternana 1 - 3 Ascoli | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 19/04/2016 | Ternana 2 - 2 Pro Vercelli | 5,72 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 16/04/2016 | Vicenza 2 - 1 Ternana | 5,98 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 09/04/2016 | Ternana 1 - 2 Crotone | 6,24 | Panchina | 30' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2016 | Virtus Entella 2 - 2 Ternana | - | Panchina | 79' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 26/03/2016 | Ternana 1 - 0 Pescara | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 21/03/2016 | Avellino 0 - 2 Ternana | 6,53 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
31 | 12/03/2016 | Ternana 0 - 0 Latina | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 05/03/2016 | Perugia 1 - 0 Ternana | 4,88 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
29 | 01/03/2016 | Bari 4 - 0 Ternana | 4,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
28 | 27/02/2016 | Ternana 1 - 2 Spezia | 5,46 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 20/02/2016 | Novara 1 - 2 Ternana | 6,12 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 13/02/2016 | Ternana 4 - 0 Salernitana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 06/02/2016 | Livorno 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 30/01/2016 | Ternana 2 - 1 Modena | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/01/2016 | Cagliari 1 - 0 Ternana | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 16/01/2016 | Ternana 1 - 0 Trapani | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 27/12/2015 | Brescia 0 - 0 Ternana | 6,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | 23/12/2015 | Ternana 1 - 1 Virtus Lanciano | 5,53 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/12/2015 | Cesena 4 - 0 Ternana | 4,46 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 12/12/2015 | Ternana 4 - 0 Como | 6,77 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 08/12/2015 | Ascoli 1 - 0 Ternana | 5,83 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 05/12/2015 | Pro Vercelli 1 - 2 Ternana | 6,36 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 28/11/2015 | Ternana 2 - 0 Vicenza | 7,45 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 21/11/2015 | Crotone 3 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 15/11/2015 | Ternana 1 - 2 Virtus Entella | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 07/11/2015 | Pescara 1 - 2 Ternana | 6,15 | Titolare | - | 70' | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | 31/10/2015 | Ternana 0 - 3 Avellino | 5,91 | Panchina | 52' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 27/10/2015 | Latina 1 - 2 Ternana | 6,89 | Panchina | 28' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | 24/10/2015 | Ternana 0 - 1 Perugia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 17/10/2015 | Ternana 3 - 0 Bari | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 11/10/2015 | Spezia 1 - 0 Ternana | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 03/10/2015 | Ternana 2 - 0 Novara | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 26/09/2015 | Salernitana 2 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 21/09/2015 | Ternana 2 - 3 Livorno | - | Squalificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 18/09/2015 | Modena 1 - 0 Ternana | 5,17 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2 | 12/09/2015 | Ternana 1 - 1 Cagliari | 7,30 | Titolare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 06/09/2015 | Trapani 3 - 0 Ternana | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2014/15
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22/05/2015 | Ternana 2 - 0 Varese | 6,75 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 16/05/2015 | Modena 1 - 2 Ternana | 6,72 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 09/05/2015 | Ternana 0 - 1 Pro Vercelli | 5,83 | Titolare | - | 69' | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 02/05/2015 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | 6,00 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 28/04/2015 | Ternana 0 - 1 Frosinone | 6,14 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 24/04/2015 | Catania 2 - 0 Ternana | 5,63 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 18/04/2015 | Ternana 0 - 0 Perugia | 6,94 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 11/04/2015 | Spezia 0 - 1 Ternana | 7,05 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 02/04/2015 | Ternana 2 - 0 Bari | 6,23 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33 | 29/03/2015 | Cittadella 0 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 21/03/2015 | Ternana 0 - 1 Carpi | 5,95 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 14/03/2015 | Trapani 4 - 2 Ternana | 4,85 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 07/03/2015 | Livorno 3 - 1 Ternana | 5,27 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 03/03/2015 | Ternana 0 - 1 Virtus Entella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2015 | Avellino 1 - 1 Ternana | 6,28 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 21/02/2015 | Ternana 0 - 2 Latina | 5,26 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 14/02/2015 | Bologna 0 - 0 Ternana | 6,52 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 08/02/2015 | Ternana 2 - 1 Brescia | 6,16 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 31/01/2015 | Ternana 0 - 2 Vicenza | 4,85 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 24/01/2015 | Pescara 1 - 2 Ternana | 6,45 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 17/01/2015 | Ternana 2 - 1 Crotone | 6,07 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28/12/2014 | Varese 2 - 0 Ternana | 4,81 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 24/12/2014 | Ternana 1 - 0 Modena | 6,41 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 20/12/2014 | Pro Vercelli 2 - 1 Ternana | 5,80 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
18 | 13/12/2014 | Ternana 0 - 1 Virtus Lanciano | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 05/12/2014 | Frosinone 0 - 1 Ternana | - | Panchina | 90' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 29/11/2014 | Ternana 1 - 0 Catania | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 22/11/2014 | Perugia 2 - 2 Ternana | 6,19 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 16/11/2014 | Ternana 0 - 0 Spezia | 6,90 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 10/11/2014 | Bari 0 - 1 Ternana | 7,21 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 04/11/2014 | Virtus Entella 2 - 1 Ternana | 5,24 | Panchina | 63' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 01/11/2014 | Ternana 1 - 1 Cittadella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 28/10/2014 | Carpi 3 - 1 Ternana | 5,21 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 24/10/2014 | Ternana 1 - 2 Trapani | 5,23 | Panchina | 64' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 18/10/2014 | Ternana 0 - 4 Livorno | - | Panchina | 78' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 06/10/2014 | Ternana 2 - 2 Avellino | - | Non convocato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 27/09/2014 | Latina 1 - 1 Ternana | 6,08 | Titolare | - | 73' | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23/09/2014 | Ternana 0 - 1 Bologna | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 20/09/2014 | Brescia 0 - 0 Ternana | 6,05 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 14/09/2014 | Vicenza 0 - 1 Ternana | 6,20 | Panchina | 54' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 07/09/2014 | Ternana 1 - 1 Pescara | 6,24 | Titolare | - | 77' | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 30/08/2014 | Crotone 0 - 2 Ternana | 6,50 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagione 2013/14
Giornata | Data | Match | Voto | Presenza | Assist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 30/05/2014 | Reggina 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 25/05/2014 | Ternana 1 - 2 Palermo | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 17/05/2014 | Trapani 2 - 1 Ternana | - | Panchina | 82' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 13/05/2014 | Ternana 2 - 1 Padova | 5,85 | Titolare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 10/05/2014 | Latina 2 - 0 Ternana | 6,17 | Panchina | 50' | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
37 | 03/05/2014 | Ternana 1 - 3 Bari | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 25/04/2014 | Modena 3 - 3 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 17/04/2014 | Ternana 1 - 0 Pescara | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 12/04/2014 | Empoli 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 05/04/2014 | Ternana 0 - 2 Cesena | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 30/03/2014 | Crotone 1 - 1 Ternana | 6,31 | Panchina | 63' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 25/03/2014 | Novara 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 22/03/2014 | Ternana 1 - 1 Virtus Lanciano | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 15/03/2014 | Juve Stabia 2 - 3 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 08/03/2014 | Ternana 2 - 0 Varese | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 01/03/2014 | Spezia 2 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 22/02/2014 | Ternana 2 - 2 Siena | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 15/02/2014 | Brescia 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 08/02/2014 | Ternana 1 - 1 Avellino | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 01/02/2014 | Ternana 2 - 1 Cittadella | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 25/01/2014 | Carpi 1 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 29/12/2013 | Ternana 2 - 1 Reggina | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 26/12/2013 | Palermo 1 - 0 Ternana | 4,82 | Panchina | 73' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 20/12/2013 | Ternana 0 - 2 Trapani | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 14/12/2013 | Padova 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 07/12/2013 | Ternana 1 - 0 Latina | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 02/12/2013 | Bari 2 - 1 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 23/11/2013 | Ternana 1 - 1 Modena | - | Infortunato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 17/11/2013 | Pescara 2 - 1 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 11/11/2013 | Ternana 1 - 0 Empoli | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 01/11/2013 | Cesena 1 - 1 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 26/10/2013 | Ternana 2 - 3 Crotone | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 19/10/2013 | Ternana 5 - 0 Novara | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 13/10/2013 | Virtus Lanciano 1 - 1 Ternana | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 05/10/2013 | Ternana 1 - 1 Juve Stabia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 28/09/2013 | Varese 2 - 1 Ternana | - | Panchina | 86' | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 24/09/2013 | Ternana 1 - 2 Spezia | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 21/09/2013 | Siena 1 - 1 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16/09/2013 | Ternana 1 - 2 Brescia | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 08/09/2013 | Avellino 1 - 0 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31/08/2013 | Cittadella 2 - 2 Ternana | - | Panchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 24/08/2013 | Ternana 1 - 0 Carpi | - | Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |